| No | ID Kelas | Kode MK | Nama Mata Kuliah-Kelas | SKS | Nama Dosen | Hari-Ruang | Jam | Kurikulum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20151-FST-SIF-065 | UIN 1303 | AL QURAN – A | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Senin – FST.R1.103 | 10:20:00 – 12:00:00 | 2011 | 37 |
| 2 | 20151-FST-SIF-066 | UIN 1303 | AL QURAN – B | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Senin – FST.R1.103 | 08:41:00 – 10:19:00 | 2011 | 40 |
| 3 | 20151-FST-SIF-067 | UIN 1303 | AL QURAN – C | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Selasa – FST.R1.103 | 03:30:00 – 05:10:00 | 2011 | 40 |
| 4 | 20151-FST-SIF-068 | UIN 1303 | AL QURAN – D | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Sabtu – FST.R1.103 | 10:20:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 5 | 20151-FST-SIF-069 | UIN 1303 | AL QURAN – E | 2 | Syaifullah, S.PdI | Rabu – FST.R1.104 | 03:30:00 – 05:10:00 | 2011 | 40 |
| 6 | 20151-FST-SIF-070 | UIN 1303 | AL QURAN – F | 2 | Syaifullah, S.PdI | Selasa – FST202 | 03:31:00 – 05:11:00 | 2011 | 40 |
| 7 | 20151-FST-SIF-116 | SIF2522 | ANALISA&PERANCANGAN SISTEM INFORMASI – A | 3 | Anofrizen, S.Kom, M.Kom | Kamis – FST201 | 07:00:00 – 09:29:00 | 38 | |
| 8 | 20151-FST-SIF-117 | SIF2522 | ANALISA&PERANCANGAN SISTEM INFORMASI – B | 3 | Anofrizen, S.Kom, M.Kom | Jumat – FST201 | 07:00:00 – 09:29:00 | 37 | |
| 9 | 20151-FST-SIF-118 | SIF2522 | ANALISA&PERANCANGAN SISTEM INFORMASI – C | 3 | Anofrizen, S.Kom, M.Kom | Rabu – FST202 | 09:30:00 – 12:00:00 | 40 | |
| 10 | 20151-FST-SIF-119 | SIF2522 | ANALISA&PERANCANGAN SISTEM INFORMASI – D | 3 | Anofrizen, S.Kom, M.Kom | Kamis – FST201 | 01:00:00 – 03:30:00 | 39 | |
| 11 | 20151-FST-SIF-120 | SIF2522 | ANALISA&PERANCANGAN SISTEM INFORMASI – E | 3 | TORKIS NASUTION, S,KOM, M.KOM | Sabtu – FST.R1.101 | 09:30:00 – 12:00:00 | 26 | |
| 12 | 20151-FST-SIF-121 | SIF2522 | ANALISA&PERANCANGAN SISTEM INFORMASI – F | 3 | TORKIS NASUTION, S,KOM, M.KOM | Sabtu – FST.R1.101 | 07:00:00 – 09:29:00 | 25 | |
| 13 | 20151-FST-SIF-122 | SIF2522 | ANALISA&PERANCANGAN SISTEM INFORMASI – G | 3 | Rice Novita, S.Kom, M.Kom | Senin – FST.R1.103 | 03:30:00 – 06:00:00 | 34 | |
| 14 | 20151-FST-SIF-123 | SIF2522 | ANALISA&PERANCANGAN SISTEM INFORMASI – H | 3 | Rice Novita, S.Kom, M.Kom | Selasa – FST201 | 09:30:00 – 12:00:00 | 25 | |
| 15 | 20151-FST-SIF-230 | SIF 2637 | ANSI 2 – Gab | 3 | Anofrizen, S.Kom, M.Kom | – | – | 2005 | 4 |
| 16 | 20151-FST-SIF-001 | UIN2006 | AQIDAH AKHLAK – A | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Senin – FST202 | 07:00:00 – 08:40:00 | 2015 | 40 |
| 17 | 20151-FST-SIF-002 | UIN2006 | AQIDAH AKHLAK – B | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Selasa – FST.R1.101 | 10:20:00 – 12:00:00 | 2015 | 40 |
| 18 | 20151-FST-SIF-003 | UIN2006 | AQIDAH AKHLAK – C | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Senin – FST212 | 02:40:00 – 04:20:00 | 2015 | 40 |
| 19 | 20151-FST-SIF-004 | UIN2006 | AQIDAH AKHLAK – D | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Senin – FST212 | 01:00:00 – 02:39:00 | 2015 | 40 |
| 20 | 20151-FST-SIF-005 | UIN2006 | AQIDAH AKHLAK – E | 2 | Syafril,M.Ag | Selasa – FST105 | 01:00:00 – 02:39:00 | 2015 | 39 |
| 21 | 20151-FST-SIF-006 | UIN2006 | AQIDAH AKHLAK – F | 2 | Syafril,M.Ag | Rabu – FST212 | 01:00:00 – 02:40:00 | 2015 | 39 |
| 22 | 20151-FST-SIF-007 | UIN2006 | AQIDAH AKHLAK – G | 2 | Syafril,M.Ag | Selasa – FST105 | 02:40:00 – 04:19:00 | 2015 | 40 |
| 23 | 20151-FST-SIF-193 | UIN2006 | AQIDAH AKHLAK – Gab | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | – | – | 2015 | 5 |
| 24 | 20151-FST-SIF-058 | UIN2008 | BAHASA INDONESIA – A | 2 | Nursalim,Drs.M.Pd | Rabu – FST.R1.103 | 02:40:00 – 03:29:00 | 2015 | 40 |
| 25 | 20151-FST-SIF-059 | UIN2008 | BAHASA INDONESIA – B | 2 | Nursalim,Drs.M.Pd | Selasa – FST.R1.101 | 03:30:00 – 05:10:00 | 2015 | 40 |
| 26 | 20151-FST-SIF-060 | UIN2008 | BAHASA INDONESIA – C | 2 | Nursalim,Drs.M.Pd | Rabu – FST.R1.103 | 04:20:00 – 06:00:00 | 2015 | 40 |
| 27 | 20151-FST-SIF-061 | UIN2008 | BAHASA INDONESIA – D | 2 | Nursalim,Drs.M.Pd | Rabu – FST.R1.103 | 01:00:00 – 02:39:00 | 2015 | 40 |
| 28 | 20151-FST-SIF-062 | UIN2008 | BAHASA INDONESIA – E | 2 | Martius,Drs.M.Hum | Rabu – FST.R1.103 | 07:00:00 – 08:39:00 | 2015 | 40 |
| 29 | 20151-FST-SIF-063 | UIN2008 | BAHASA INDONESIA – F | 2 | Martius,Drs.M.Hum | Rabu – FST.R1.103 | 08:40:00 – 10:19:00 | 2015 | 40 |
| 30 | 20151-FST-SIF-064 | UIN2008 | BAHASA INDONESIA – G | 2 | Martius,Drs.M.Hum | Senin – FST202 | 08:41:00 – 10:19:00 | 2015 | 40 |
| 31 | 20151-FST-SIF-201 | UIN2008 | BAHASA INDONESIA – Gab | 2 | Martius,Drs.M.Hum | – | – | 2015 | 3 |
| 32 | 20151-FST-SIF-202 | SIF2636 | DATA MINING – A | 3 | Mustakim, ST | Sabtu – FST.R1.104 | 09:31:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 33 | 20151-FST-SIF-212 | SIF2636 | DATA MINING – B | 3 | Mustakim, ST | Sabtu – FST.R1.104 | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 40 |
| 34 | 20151-FST-SIF-231 | SIF2636 | DATA MINING – C | 3 | Mustakim, ST | Sabtu – FST105 | 13:00:00 – 15:30:00 | 2011 | 3 |
| 35 | 20151-FST-SIF-220 | SIF2637 | DATA WAREHOUSE & OLAP – A | 3 | Megawati, S.Kom, MT | Sabtu – FST.R1.103 | 01:00:00 – 03:00:00 | 35 | |
| 36 | 20151-FST-SIF-156 | SIF3523 | E-BUSINESS – A | 3 | Syaifullah, SE, M. Sc | Jumat – FST201 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 37 | 20151-FST-SIF-157 | SIF3523 | E-BUSINESS – B | 3 | Syaifullah, SE, M. Sc | Selasa – FST201 | 01:00:00 – 03:29:00 | 2011 | 29 |
| 38 | 20151-FST-SIF-158 | SIF3523 | E-BUSINESS – C | 3 | Syaifullah, SE, M. Sc | Kamis – FST201 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 35 |
| 39 | 20151-FST-SIF-159 | SIF3523 | E-BUSINESS – D | 3 | Syaifullah, SE, M. Sc | Jumat – FST201 | 01:50:00 – 04:20:00 | 2011 | 36 |
| 40 | 20151-FST-SIF-160 | SIF3523 | E-BUSINESS – E | 3 | Idria Maita, S.Kom, M.Sc | Senin – FST212 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 27 |
| 41 | 20151-FST-SIF-161 | SIF3523 | E-BUSINESS – F | 3 | Idria Maita, S.Kom, M.Sc | Selasa – FST.R1.103 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 27 |
| 42 | 20151-FST-SIF-162 | SIF3523 | E-BUSINESS – G | 3 | Idria Maita, S.Kom, M.Sc | Senin – FST202 | 01:00:00 – 03:29:00 | 2011 | 36 |
| 43 | 20151-FST-SIF-163 | SIF3523 | E-BUSINESS – H | 3 | Idria Maita, S.Kom, M.Sc | Selasa – FST.R1.103 | 01:00:00 – 03:29:00 | 2011 | 30 |
| 44 | 20151-FST-SIF-191 | SIF2745 | GIS – A | 3 | Jasman, S. Kom., M. InfoSys | Kamis – FST105 | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 40 |
| 45 | 20151-FST-SIF-108 | UIN1505 | HADIST – A | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Senin – FST201 | 04:20:00 – 06:00:00 | 2011 | 40 |
| 46 | 20151-FST-SIF-109 | UIN1505 | HADIST – B | 2 | Afiq Budiwan, SHI, MHI | Senin – SKJD SI A | 01:00:00 – 02:39:00 | 2011 | 8 |
| 47 | 20151-FST-SIF-110 | UIN1505 | HADIST – C | 2 | Afiq Budiwan, SHI, MHI | Senin – SKJD SI A | 02:40:00 – 04:20:00 | 2011 | 21 |
| 48 | 20151-FST-SIF-111 | UIN1505 | HADIST – D | 2 | Afiq Budiwan, SHI, MHI | Sabtu – FST.R1.103 | 07:00:00 – 08:39:00 | 2011 | 40 |
| 49 | 20151-FST-SIF-112 | UIN1505 | HADIST – E | 2 | Arif Marsal, Lc.,M.A | Sabtu – FST.R1.103 | 08:40:00 – 09:30:00 | 2011 | 40 |
| 50 | 20151-FST-SIF-113 | UIN1505 | HADIST – F | 2 | Ahmad Zikri, Drs. H. B.Ed. Dipl. Al. MH | Rabu – FST212 | 07:00:00 – 08:39:00 | 2011 | 40 |
| 51 | 20151-FST-SIF-114 | UIN1505 | HADIST – G | 2 | Ahmad Zikri, Drs. H. B.Ed. Dipl. Al. MH | Rabu – FST212 | 10:20:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 52 | 20151-FST-SIF-187 | UIN1505 | HADIST – H | 2 | Afiq Budiwan, SHI, MHI | Rabu – SKJD SI A | 07:50:00 – 09:29:00 | 2011 | 21 |
| 53 | 20151-FST-SIF-189 | SIF2740 | IT RISK MANAGEMENT – A | 3 | Angraini, S.Kom, M.Eng | Jumat – FST.R1.103 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 54 | 20151-FST-SIF-208 | SIF2740 | IT RISK MANAGEMENT – B | 3 | Angraini, S.Kom, M.Eng | Selasa – SKJD SI C | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 55 | 20151-FST-SIF-096 | SIF3315 | JARINGAN KOMPUTER – A | 3 | Eki Saputra, S.Kom., M.Kom. | Senin – FST212 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 56 | 20151-FST-SIF-097 | SIF3315 | JARINGAN KOMPUTER – B | 3 | Eki Saputra, S.Kom., M.Kom. | Selasa – FST201 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 57 | 20151-FST-SIF-098 | SIF3315 | JARINGAN KOMPUTER – C | 3 | Eki Saputra, S.Kom., M.Kom. | Senin – FST201 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 38 |
| 58 | 20151-FST-SIF-099 | SIF3315 | JARINGAN KOMPUTER – D | 3 | Budi Arham, M.Kom, CCNA | Selasa – SKJD SI B | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 59 | 20151-FST-SIF-100 | SIF3315 | JARINGAN KOMPUTER – E | 3 | Budi Arham, M.Kom, CCNA | Selasa – SKJD SI B | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 36 |
| 60 | 20151-FST-SIF-101 | SIF3315 | JARINGAN KOMPUTER – F | 3 | Budi Arham, M.Kom, CCNA | Rabu – SKJD SI B | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 38 |
| 61 | 20151-FST-SIF-140 | SIF 3528 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI – A | 3 | Eki Saputra, S.Kom., M.Kom. | Rabu – FST201 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 62 | 20151-FST-SIF-141 | SIF 3528 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI – B | 3 | Eki Saputra, S.Kom., M.Kom. | Kamis – FST105 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 63 | 20151-FST-SIF-142 | SIF 3528 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI – C | 3 | Eki Saputra, S.Kom., M.Kom. | Kamis – FST105 | 07:00:00 – 09:30:00 | 2011 | 39 |
| 64 | 20151-FST-SIF-143 | SIF 3528 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI – D | 3 | Eki Saputra, S.Kom., M.Kom. | Rabu – FST105 | 09:31:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 65 | 20151-FST-SIF-144 | SIF 3528 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI – E | 3 | Angraini, S.Kom, M.Eng | Rabu – SKJD SI A | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 30 |
| 66 | 20151-FST-SIF-145 | SIF 3528 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI – F | 3 | Angraini, S.Kom, M.Eng | Kamis – FST.R1.101 | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 28 |
| 67 | 20151-FST-SIF-146 | SIF 3528 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI – G | 3 | Angraini, S.Kom, M.Eng | Selasa – SKJD SI A | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 36 |
| 68 | 20151-FST-SIF-147 | SIF 3528 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI – H | 3 | Angraini, S.Kom, M.Eng | Rabu – SKJD SI A | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 27 |
| 69 | 20151-FST-SIF-204 | SIF 5631 | KERJA PRAKTEK – A | 2 | Siti Monalisa, S.T, M.KOM | – | – | 2011 | 16 |
| 70 | 20151-FST-SIF-203 | SIF 5631 | KERJA PRAKTEK – A | 2 | Siti Monalisa, S.T, M.KOM | – | – | 2011 | 40 |
| 71 | 20151-FST-SIF-205 | SIF 5631 | KERJA PRAKTEK – B | 2 | Siti Monalisa, S.T, M.KOM | – | – | 2011 | 4 |
| 72 | 20151-FST-SIF-188 | SIF2742 | KNOWLEDGE MANAGEMENT – A | 3 | Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom, M.Sc | Selasa – FST.R1.103 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 73 | 20151-FST-SIF-218 | SIF2742 | KNOWLEDGE MANAGEMENT – B | 3 | Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom, M.Sc | Sabtu – FST202 | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 40 |
| 74 | 20151-FST-SIF-226 | SIF2742 | KNOWLEDGE MANAGEMENT – C | 3 | Anofrizen, S.Kom, M.Kom | Sabtu – FST105 | 13:00:00 – 15:30:30 | 2011 | 30 |
| 75 | 20151-FST-SIF-124 | SIF2524 | KONSEP SISTEM INFORMASI – A | 3 | Megawati, S.Kom, MT | Kamis – FST202 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 76 | 20151-FST-SIF-125 | SIF2524 | KONSEP SISTEM INFORMASI – B | 3 | Megawati, S.Kom, MT | Kamis – FST202 | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 37 |
| 77 | 20151-FST-SIF-126 | SIF2524 | KONSEP SISTEM INFORMASI – C | 3 | Nurmaini Dalimunthe, S.Kom, M.Kes | Kamis – FST212 | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 40 |
| 78 | 20151-FST-SIF-127 | SIF2524 | KONSEP SISTEM INFORMASI – D | 3 | Nurmaini Dalimunthe, S.Kom, M.Kes | Kamis – FST.R1.101 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 79 | 20151-FST-SIF-128 | SIF2524 | KONSEP SISTEM INFORMASI – E | 3 | Arabiatul Adawiyah, S.Kom | Selasa – SKJD SI C | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 80 | 20151-FST-SIF-129 | SIF2524 | KONSEP SISTEM INFORMASI – F | 3 | Arabiatul Adawiyah, S.Kom | Senin – FST.R1.104 | 01:00:00 – 03:30:00 | 2011 | 40 |
| 81 | 20151-FST-SIF-130 | SIF2524 | KONSEP SISTEM INFORMASI – G | 3 | SYAHTRIATNA. D, S.kOM, M. Kom | Kamis – SKJD SI A | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 82 | 20151-FST-SIF-131 | SIF2524 | KONSEP SISTEM INFORMASI – H | 3 | SYAHTRIATNA. D, S.kOM, M. Kom | Kamis – SKJD SI A | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 83 | 20151-FST-SIF-177 | SIF 4736 | KONTROL & AUDIT SISTEM INFORMASI – A | 3 | Megawati, S.Kom, MT | Selasa – FST.R1.104 | 01:00:00 – 03:30:00 | 39 | |
| 84 | 20151-FST-SIF-178 | SIF 4736 | KONTROL & AUDIT SISTEM INFORMASI – B | 3 | Megawati, S.Kom, MT | Selasa – FST.R1.104 | 09:30:00 – 12:00:00 | 40 | |
| 85 | 20151-FST-SIF-179 | SIF 4736 | KONTROL & AUDIT SISTEM INFORMASI – C | 3 | Angraini, S.Kom, M.Eng | Senin – SKJD SI A | 09:30:00 – 12:00:00 | 40 | |
| 86 | 20151-FST-SIF-180 | SIF 4736 | KONTROL & AUDIT SISTEM INFORMASI – D | 3 | Angraini, S.Kom, M.Eng | Senin – SKJD SI A | 07:00:00 – 09:29:00 | 29 | |
| 87 | 20151-FST-SIF-181 | SIF 4736 | KONTROL & AUDIT SISTEM INFORMASI – E | 3 | Angraini, S.Kom, M.Eng | Selasa – SKJD SI A | 09:31:00 – 12:00:00 | 33 | |
| 88 | 20151-FST-SIF-211 | UIN5716 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) – A | 0 | – | – | 2011 | 40 | |
| 89 | 20151-FST-SIF-213 | UIN5716 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) – B | 0 | – | – | 2011 | 40 | |
| 90 | 20151-FST-SIF-214 | UIN5716 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) – C | 0 | – | – | 2011 | 27 | |
| 91 | 20151-FST-SIF-215 | UIN5716 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) – D | 0 | – | – | 2011 | 37 | |
| 92 | 20151-FST-SIF-216 | UIN5716 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) – E | 0 | – | – | 2011 | 29 | |
| 93 | 20151-FST-SIF-037 | PSI1103 | MATEMATIKA SISTEM INFORMASI – A | 3 | Mustakim, ST | Rabu – FST105 | 07:00:00 – 09:30:00 | 2015 | 40 |
| 94 | 20151-FST-SIF-038 | PSI1103 | MATEMATIKA SISTEM INFORMASI – B | 3 | Mustakim, ST | Senin – FST.R1.101 | 07:00:00 – 09:30:00 | 2015 | 40 |
| 95 | 20151-FST-SIF-039 | PSI1103 | MATEMATIKA SISTEM INFORMASI – C | 3 | Mustakim, ST | Selasa – FST.R1.101 | 07:00:00 – 09:30:00 | 2015 | 40 |
| 96 | 20151-FST-SIF-040 | PSI1103 | MATEMATIKA SISTEM INFORMASI – D | 3 | Medyantiwi Rahmawita, ST | Rabu – FST.R1.101 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2015 | 40 |
| 97 | 20151-FST-SIF-041 | PSI1103 | MATEMATIKA SISTEM INFORMASI – E | 3 | Medyantiwi Rahmawita, ST | Selasa – FST.R1.104 | 03:30:00 – 06:00:00 | 2015 | 39 |
| 98 | 20151-FST-SIF-042 | PSI1103 | MATEMATIKA SISTEM INFORMASI – F | 3 | Medyantiwi Rahmawita, ST | Rabu – FST202 | 02:40:00 – 05:10:00 | 2015 | 40 |
| 99 | 20151-FST-SIF-043 | PSI1103 | MATEMATIKA SISTEM INFORMASI – G | 3 | Medyantiwi Rahmawita, ST | Jumat – FST202 | 01:50:00 – 04:20:00 | 2015 | 40 |
| 100 | 20151-FST-SIF-198 | PSI1103 | MATEMATIKA SISTEM INFORMASI – Gab | 3 | Mustakim, ST | – | – | 2015 | 8 |
| 101 | 20151-FST-SIF-016 | UIN2003 | METODOLOGI STUDI ISLAM – A | 2 | Ismail, H, S.Pd.I, M.Pd.I | Jumat – FST105 | 07:00:00 – 08:39:00 | 2015 | 40 |
| 102 | 20151-FST-SIF-017 | UIN2003 | METODOLOGI STUDI ISLAM – B | 2 | Ismail, H, S.Pd.I, M.Pd.I | Jumat – FST105 | 08:40:00 – 10:19:00 | 2015 | 40 |
| 103 | 20151-FST-SIF-018 | UIN2003 | METODOLOGI STUDI ISLAM – C | 2 | Yahanan, M.Sy | Jumat – FST105 | 10:20:00 – 12:00:00 | 2015 | 40 |
| 104 | 20151-FST-SIF-019 | UIN2003 | METODOLOGI STUDI ISLAM – D | 2 | Ismail, M.Pd.i | Selasa – FST212 | 03:30:00 – 05:10:00 | 2015 | 40 |
| 105 | 20151-FST-SIF-020 | UIN2003 | METODOLOGI STUDI ISLAM – E | 2 | BAMBANG HERMANTO, M.Ag | Jumat – FST105 | 03:30:00 – 05:10:00 | 2015 | 39 |
| 106 | 20151-FST-SIF-021 | UIN2003 | METODOLOGI STUDI ISLAM – F | 2 | BAMBANG HERMANTO, M.Ag | Jumat – FST105 | 01:50:00 – 03:29:00 | 2015 | 40 |
| 107 | 20151-FST-SIF-022 | UIN2003 | METODOLOGI STUDI ISLAM – G | 2 | Yahanan, M.Sy | Jumat – FST.R1.101 | 07:00:00 – 08:40:00 | 2015 | 40 |
| 108 | 20151-FST-SIF-195 | UIN2003 | METODOLOGI STUDI ISLAM – Gab | 2 | BAMBANG HERMANTO, M.Ag | – | – | 2015 | 2 |
| 109 | 20151-FST-SIF-030 | PSI1102 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN – A | 3 | Febi Nur Salisah, S.Kom | Selasa – SKJD SI B | 01:00:00 – 03:30:00 | 2015 | 40 |
| 110 | 20151-FST-SIF-031 | PSI1102 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN – B | 3 | Febi Nur Salisah, S.Kom | Senin – SKJD SI C | 09:30:00 – 12:00:00 | 2015 | 40 |
| 111 | 20151-FST-SIF-032 | PSI1102 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN – C | 3 | KHORNELIS DEHOTMAN, SE, M.Ec | Selasa – FST202 | 01:00:00 – 03:30:00 | 2015 | 40 |
| 112 | 20151-FST-SIF-033 | PSI1102 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN – D | 3 | KHORNELIS DEHOTMAN, SE, M.Ec | Rabu – FST.R1.101 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2015 | 40 |
| 113 | 20151-FST-SIF-034 | PSI1102 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN – E | 3 | KHORNELIS DEHOTMAN, SE, M.Ec | Jumat – FST.R1.104 | 07:00:00 – 09:30:00 | 2015 | 40 |
| 114 | 20151-FST-SIF-035 | PSI1102 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN – F | 3 | Khornelis Dehotman, SE, M.Sc | Selasa – FST212 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2015 | 40 |
| 115 | 20151-FST-SIF-036 | PSI1102 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN – G | 3 | Febi Nur Salisah, S.Kom | Rabu – SKJD SI C | 07:00:00 – 09:30:00 | 2015 | 40 |
| 116 | 20151-FST-SIF-197 | PSI1102 | ORGANISASI DAN MANAJEMEN – Gab | 3 | Febi Nur Salisah, S.Kom | – | – | 2015 | 6 |
| 117 | 20151-FST-SIF-051 | UIN2001 | PANCASILA – A | 2 | PERI PIRMANSYAH | Senin – FST105 | 03:31:00 – 05:10:00 | 2015 | 40 |
| 118 | 20151-FST-SIF-052 | UIN2001 | PANCASILA – B | 2 | PERI PIRMANSYAH | Rabu – FST.R1.101 | 03:30:00 – 05:10:00 | 2015 | 40 |
| 119 | 20151-FST-SIF-053 | UIN2001 | PANCASILA – C | 2 | PERI PIRMANSYAH | Rabu – FST202 | 01:00:00 – 02:39:00 | 2015 | 40 |
| 120 | 20151-FST-SIF-054 | UIN2001 | PANCASILA – D | 2 | SYAFRINALDI, SH, MA | Senin – FST105 | 07:00:00 – 08:39:00 | 2015 | 40 |
| 121 | 20151-FST-SIF-055 | UIN2001 | PANCASILA – E | 2 | SYAFRINALDI, SH, MA | Senin – FST105 | 08:40:00 – 10:19:00 | 2015 | 40 |
| 122 | 20151-FST-SIF-056 | UIN2001 | PANCASILA – F | 2 | Syaiful Idho, M.HUM | Senin – FST105 | 01:00:00 – 02:40:00 | 2015 | 40 |
| 123 | 20151-FST-SIF-057 | UIN2001 | PANCASILA – G | 2 | Syaiful Idho, M.HUM | Selasa – FST212 | 07:00:00 – 08:39:00 | 2015 | 40 |
| 124 | 20151-FST-SIF-200 | UIN2001 | PANCASILA – Gab | 2 | Syaiful Idho, M.HUM | – | – | 2015 | 29 |
| 125 | 20151-FST-SIF-090 | SIF 3314 | PEMROGRAMAN VISUAL – A | 3 | Inggih Permana, ST | Rabu – SKJD SI B | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 126 | 20151-FST-SIF-091 | SIF 3314 | PEMROGRAMAN VISUAL – B | 3 | Inggih Permana, ST | Selasa – FST212 | 01:00:00 – 03:29:00 | 2011 | 40 |
| 127 | 20151-FST-SIF-092 | SIF 3314 | PEMROGRAMAN VISUAL – C | 3 | Rice Novita, S.Kom, M.Kom | Selasa – FST105 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 128 | 20151-FST-SIF-093 | SIF 3314 | PEMROGRAMAN VISUAL – D | 3 | Rice Novita, S.Kom, M.Kom | Selasa – FST201 | 03:30:00 – 06:00:00 | 2011 | 40 |
| 129 | 20151-FST-SIF-094 | SIF 3314 | PEMROGRAMAN VISUAL – E | 3 | Jasman, S. Kom., M. InfoSys | Kamis – FST212 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 130 | 20151-FST-SIF-095 | SIF 3314 | PEMROGRAMAN VISUAL – F | 3 | Jasman, S. Kom., M. InfoSys | Kamis – FST212 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 40 |
| 131 | 20151-FST-SIF-232 | SIF 3314 | PEMROGRAMAN VISUAL – Gab | 3 | Rice Novita, S.Kom, M.Kom | – | – | 2011 | 1 |
| 132 | 20151-FST-SIF-228 | SIF 3314 | PEMROGRAMAN VISUAL – Gab | 3 | Inggih Permana, ST | – | – | 2011 | 0 |
| 133 | 20151-FST-SIF-084 | SIF 3311 | PEMROGRAMAN WEB – A | 3 | Mustakim, ST | Selasa – FST.R1.101 | 01:00:00 – 03:29:00 | 2011 | 33 |
| 134 | 20151-FST-SIF-085 | SIF 3311 | PEMROGRAMAN WEB – B | 3 | Mustakim, ST | Jumat – FST.R1.103 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 135 | 20151-FST-SIF-086 | SIF 3311 | PEMROGRAMAN WEB – C | 3 | Zarnelly, S.Kom, M.Sc | Rabu – FST.R1.104 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2011 | 39 |
| 136 | 20151-FST-SIF-087 | SIF 3311 | PEMROGRAMAN WEB – D | 3 | Zarnelly, S.Kom, M.Sc | Rabu – FST.R1.104 | 01:00:00 – 03:29:00 | 2011 | 40 |
| 137 | 20151-FST-SIF-088 | SIF 3311 | PEMROGRAMAN WEB – E | 3 | Jasman, S. Kom., M. InfoSys | Jumat – FST202 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 40 |
| 138 | 20151-FST-SIF-089 | SIF 3311 | PEMROGRAMAN WEB – F | 3 | Jasman, S. Kom., M. InfoSys | Selasa – FST.R1.104 | 07:00:00 – 09:29:00 | 2011 | 38 |
| 139 | 20151-FST-SIF-023 | PSI1101 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI – A | 3 | Erisa Viony Putri, M. Eng | Jumat – FST212 | 09:30:00 – 12:00:00 | 2015 | 40 |
| 140 | 20151-FST-SIF-024 | PSI1101 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI – B | 3 | Siti Monalisa, S.T, M.KOM | Jumat – FST.R1.101 | 01:50:00 – 04:20:00 | 2015 | 40 |
| 141 | 20151-FST-SIF-025 | PSI1101 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI – C | 3 | DONI WINARSO, S. KOM | Jumat – FST212 | 01:50:00 – 04:20:00 | 2015 | 40 |
